Container Washing Equipment
Container Washing Equipment
SYY-650/SYY-800
- One-man operating.
- Customization,multi-function.
- Can be designed by customers' demand.

Specifications
Type | SYY-650 | SYY-800 |
Dimension(L*W*H) | 5000*1270*1470 mm | 5400*1270*1470 mm |
Capacity | 600 capacity/hr | 800 capacity/hr |
Infeed(W*H) | 700×400 mm | 550×400 mm |
pump capacity | 750L/min at 2.7 bar | 800L/min at 2.9 bar |
Tank Volume | 300L*2 | 350L*2 |
Cleaning Nozzles | 50+50 | 60+60 |
Rinsing Nozzles | 12 | 12 |
Consumption/hr | 300~500 L/hr | 300~500 L/hr |
Power supply | 7.5HP*2 | 10HP*2 |
Options:Removal of water Equipment, Disinfection Equipment. | ||
Clean Capabillty:Customization. |
Video